Máy đo độ ẩm MM-01U với thiết kế nhỏ gọn tinh tế dựa trên màu đen piano.
Máy đo tỷ lệ độ ẩm của các vật liệu như cây trồng, xi măng, bê tông, vữa vôi và gạch; dưới dạng (%).
Còn có mẫu cao cấp MM-02U với chức năng đo nhiệt độ và độ ẩm.

① Bộ cảm biến
② Bộ hiển thị
③ Nút ▲
④ Nút chế độ (Mode)
⑤ Nút nguồn

⑥Hiển thị độ ẩm
⑦Hiển thị phạm vi
⑧Auto tắt nguồn hiển thị
Thông tin sản phẩm máy đo độ ẩm MM-01U
Hiệu suất điện
| Vật liệu | Phạm vi đo (%) | Độ phân giải (%) | Độ chính xác (%) |
|---|---|---|---|
| Gỗ sồi, cây vân sam, cây thông, cây bạch dương, cây anh đào, cây óc chó | 8.8~54.8 | 0.1 | ±1 |
| Gỗ sồi, cây thông, cây phong, cây tần bì, cây thông Mỹ, cây meranti | 7.0~47.9 | 0.1 | ±1 |
| Xi măng, bê tông, vữa | 0.9~22.1 | 0.1 | ±1 |
| Thạch cao | 0.0~11.0 | 0.1 | ±1 |
| Vữa xi măng | 0.7~8.6 | 0.1 | ±1 |
| Vữa vôi | 0.6~9.9 | 0.1 | ±1 |
| Gạch | 0.1~16.5 | 0.1 | ±1 |
Thông số kỹ thuật
| Mục | Thông số |
|---|---|
| Tần suất lấy mẫu | Khoảng 1 lần/giây |
| Nhiệt độ và độ ẩm sử dụng | 0 〜 +50 ℃, dưới 70 %RH (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ | -20 〜 +60 ℃, dưới 80 %RH (không ngưng tụ) |
| Kích thước | – Thân máy: Khoảng W 50 × H 119 × D 20.6 mm |
| – Khi gắn vỏ bảo vệ: Khoảng W 50.9 × H 132.9 × D 24.7 mm | |
| Trọng lượng | Khoảng 119 g (khi gắn vỏ bảo vệ, bao gồm pin) |
| Nguồn điện | 2 pin AAA |
| Tuổi thọ pin | Khoảng 150 giờ sử dụng liên tục (khi sử dụng pin kiềm) |
| Phụ kiện đi kèm | Hướng dẫn sử dụng, dây đeo, vỏ bảo vệ |
| Hiệu chuẩn | Không thể hiệu chuẩn |
| Mã JAN | 4983621700084 |
………………………………………………….
Liên hệ
Địa chỉ: 533/18/6 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0937279326
Email: gidogroup1@gmail.com
Liên hệ ngay với GIDO Group để biết thêm thông tin chi tiết và đặt hàng ngay hôm nay!




Reviews
There are no reviews yet.