DANH MỤC JOHNSON TEST PAPERS
TỔNG DANH MỤC JOHNSON TEST PAPERS
| Nhóm sản phẩm | Số SKU |
|---|---|
| J-QUANT Test Strips | 62 |
| Check2O Water Test Strips | 5 |
| J-pHix Indicator Strips | 12 |
| Tổng cộng | 79 SKU |
Giới thiệu về J-QUANT® Test Strips Johnson
J-QUANT® Test Strips là dòng que thử nhanh bán định lượng được phát triển bởi Johnson Test Papers (Anh Quốc), một trong những nhà sản xuất giấy thử và que thử hóa học hàng đầu thế giới từ năm 1938. Các que thử được thiết kế nhằm xác định nhanh nồng độ của nhiều chỉ tiêu hóa học trong nước, thực phẩm, dược phẩm, y tế, môi trường và công nghiệp mà không cần sử dụng thiết bị phân tích phức tạp.
Với thao tác đơn giản, kết quả đọc trực tiếp bằng bảng màu chỉ trong vài giây, J-QUANT® giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian phân tích, chi phí vận hành và nhân lực phòng thí nghiệm. Dòng sản phẩm này hiện được sử dụng rộng rãi trong:
- Nhà máy thực phẩm và đồ uống
- Nhà máy sữa
- Nhà máy thủy sản
- Nhà máy dược phẩm
- Hệ thống xử lý nước
- Hồ bơi và spa
- Phòng thí nghiệm kiểm nghiệm
- Trường học và viện nghiên cứu
- Nhà máy hóa chất và sản xuất công nghiệp
Ưu điểm nổi bật của que thử J-QUANT®
Kết quả nhanh chóng
Chỉ cần nhúng que thử vào mẫu trong vài giây và so sánh với bảng màu để xác định nồng độ chất cần kiểm tra.
Không cần thiết bị phân tích
Không yêu cầu máy quang phổ, máy đo cầm tay hay hóa chất chuẩn.
Tiết kiệm chi phí
Giảm đáng kể chi phí phân tích định kỳ và kiểm soát quy trình sản xuất.
Dễ sử dụng
Nhân viên vận hành có thể thực hiện mà không cần đào tạo chuyên sâu.
Độ chính xác cao
Johnson Test Papers là thương hiệu được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu trong các ứng dụng kiểm soát chất lượng và vệ sinh công nghiệp.
Thông tin công ty
CÔNG TY TNHH GIDO GROUP Văn phòng: 533/18/6 Phạm Văn Bạch, P. Tân Sơn, TP.HCM
Hotline / Zalo: 0937 279 326
Email: gidogroup1@gmail.com
Website: labasean.com
Nhóm 1: J-QUANT® Test Strips
DANH MỤC JOHNSON TEST PAPERS
- 62 sản phẩm
- Que thử nước, thực phẩm, khử trùng, môi trường, phòng thí nghiệm
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Mã sản phẩm | Thang đo | Quy cách |
|---|---|---|---|---|
| Que thử Oxy hoạt tính (MPS) | J-QUANT Active Oxygen 25 | 267.1 | 0 – 1 – 2 – 3.5 – 5 – 10 mg/L MPS | Hộp 100 que |
| Que thử Nhôm | J-QUANT Aluminium 500 | 253.1 | 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 mg/L Al | Hộp 100 que |
| Que thử Amoniac | J-QUANT Ammonia 6 | 252.1 | 0 – 0.5 – 1.0 – 3.0 – 6.0 mg/L NH₃ | Hộp 25 que |
| Que thử Amoni | J-QUANT Ammonium 400 | 210.1 | 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 200 – 400 mg/L NH₄⁺ | Hộp 100 que |
| Que thử Asen siêu thấp | J-QUANT Arsenic 0.5 | 277.1 | 0 – 0.005 – 0.01 – 0.025 – 0.05 – 0.1 – 0.25 – 0.5 mg/L As | Hộp 100 que |
| Que thử Asen | J-QUANT Arsenic 3 | 279.1 | 0 – 0.1 – 0.5 – 1.0 – 1.7 – 3.0 mg/L As | Hộp 100 que |
| Que thử Vitamin C | J-QUANT Ascorbic Acid 2000 | 212.1 | 0 – 50 – 100 – 200 – 300 – 500 – 700 – 1000 – 2000 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Canxi | J-QUANT Calcium 100 | 215.1 | 0 – 10 – 25 – 50 – 100 mg/L Ca²⁺ | Hộp 100 que |
| Que thử Độ cứng Carbonat 30°d | J-QUANT Carbonate Hardness 30 | 214.1 | 0 – 5 – 10 – 15 – 20 – 30 °d | Hộp 100 que |
| Que thử Độ cứng Carbonat 240 ppm | J-QUANT Carbonate Hardness 240 | 233.1 | 0 – 40 – 80 – 120 – 180 – 240 mg/L CaCO₃ | Hộp 100 que |
| Que thử Clorua | J-QUANT Chloride 3000 | 276.1 | 0 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 mg/L Cl⁻ | Hộp 100 que |
| Que thử Clo tự do 5 ppm | J-QUANT Chlorine 5 | 161.1C | 0 – 0.5 – 1 – 3 – 5 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Clo tự do 20 ppm | J-QUANT Chlorine 20 | 216.1 | 0 – 0.5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Clo dư 300 ppm | J-QUANT Chlorine 300 | 163.1C | 0 – 25 – 50 – 100 – 200 – 300 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Clo nồng độ cao 1000 ppm | J-QUANT Chlorine 1000 | 164.1C | 0 – 50 – 100 – 250 – 500 – 1000 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Clo công nghiệp | J-QUANT Chlorine 10000 | 268.1 | 0 – 1000 – 2500 – 5000 – 7500 – 10000 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Clo Dioxide 10 ppm | J-QUANT Chlorine Dioxide 10 | 208.1 | 0 – 0.25 – 0.5 – 1 – 3 – 5 – 10 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Clo Dioxide 500 ppm | J-QUANT Chlorine Dioxide 500 | 209.1 | 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Cromat | J-QUANT Chromate 100 | 227.1 | 0 – 3 – 10 – 30 – 100 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Coban | J-QUANT Cobalt 1000 | 221.1 | 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 – 1000 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Đồng nồng độ thấp | J-QUANT Copper 3 | 251.1 | 0 – 0.4 – 0.7 – 1.5 – 3.0 mg/L Cu | Hộp 100 que |
| Que thử Đồng | J-QUANT Copper 300 | 250.1 | 0 – 10 – 30 – 100 – 300 mg/L Cu²⁺ | Hộp 100 que |
| Que thử Axit Cyanuric | J-QUANT Cyanuric Acid 300 | 223.1 | 0 – 50 – 100 – 150 – 300 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Flo | J-QUANT Fluoride 100 | 173.5C | 0 – 10 – 25 – 50 – 100+ mg/L F⁻ | Hộp 100 que |
| Que thử Formaldehyde | J-QUANT Formaldehyde 200 | 243.1 | 0 – 10 – 20 – 40 – 60 – 100 – 200 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Đường Glucose 500 | J-QUANT Glucose 500 | 230.1 | 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Đường Glucose 2000 | J-QUANT Glucose 2000 | 238.1 | 0 – 100 – 250 – 500 – 1000 – 2000 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Glutaraldehyde | J-QUANT Gluteraldehyde 2.5 | 231.1 | 0 – 0.5 – 1.0 – 1.5 – 2.0 – 2.5% | Hộp 100 que |
| Que thử Iốt | J-QUANT Iodine 225 | 236.1 | 0 – 50 – 75 – 150 – 225 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Sắt tổng | J-QUANT Iron 100 | 274.1 | 0 – 0.3 – 0.6 – 0.9 – 1.2 – 1.5 – 3 – 5 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Sắt tổng nồng độ cao | J-QUANT Iron 1000 | 275.1 | 0 – 3 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Sắt II (Fe²⁺) | J-QUANT Iron 5 Fe²⁺ | 273.1 | 0 – 2 – 5 – 10 – 25 – 50 – 100 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Chì | J-QUANT Lead 500 | 257.1 | 0 – 20 – 40 – 100 – 200 – 500 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Molypden | J-QUANT Molybdenum 250 | 246.1 | 0 – 5 – 20 – 50 – 100 – 250 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Niken | J-QUANT Nickel 500 | 217.1 | 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Nitrat | J-QUANT Nitrate 500 | 1176.5C | 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Nitrit 25 ppm | J-QUANT Nitrite 25 | 175.5C | 0 – 0.5 – 1 – 5 – 10 – 25 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Nitrit 80 ppm | J-QUANT Nitrite 80 | 218.1 | 0 – 2 – 5 – 10 – 20 – 40 – 80 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Nitrit 3000 ppm | J-QUANT Nitrite 3000 | 219.1 | 0 – 100 – 300 – 600 – 1000 – 2000 – 3000 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Nitrat/Nitrit | J-QUANT Nitrite/Nitrate 25/500 | 242.1 | NO₃⁻: 0-500 mg/L; NO₂⁻: 0-25 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Chất lượng dầu chiên 5% FFA | J-QUANT Oil Quality 5 | 245.1 | 0 – 2 – 4 – 6 % FFA | Hộp 100 que |
| Que thử Chất lượng dầu chiên 2.5% FFA | J-QUANT Oil Quality 25 | 244.1 | 0 – 0.5 – 1 – 1.5 – 2 – 2.5 % FFA | Hộp 100 que |
| Que thử Axit Peracetic 50 ppm | J-QUANT Peracetic Acid 50 | 167.5C | 0 – 5 – 10 – 20 – 30 – 50 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Axit Peracetic 160 ppm | J-QUANT Peracetic Acid 160 | 270.1 | 0 – 10 – 20 – 50 – 85 – 160 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Axit Peracetic 500 ppm | J-QUANT Peracetic Acid 500 | 168.5C | 0 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Axit Peracetic 2000 ppm | J-QUANT Peracetic Acid 2000 | 228.1 | 0 – 500 – 1000 – 1500 – 2000 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Hydrogen Peroxide 25 ppm | J-QUANT Peroxide 25 | 220.1 | 0 – 0.5 – 2 – 5 – 10 – 25 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Hydrogen Peroxide 100 ppm | J-QUANT Peroxide 100 | 165.5C | 0 – 1 – 3 – 10 – 30 – 100 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Hydrogen Peroxide 1000 ppm | J-QUANT Peroxide 1000 | 222.1 | 0 – 100 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Hydrogen Peroxide 10000 ppm | J-QUANT Peroxide 5000/10000 | 262.1 | 0 – 2500 – 5000 – 7500 – 10000 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Phosphate | J-QUANT Phosphate 500 | 224.1 | 0 – 3 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử QAC 400 | J-QUANT QAC 400 | 160.1 | 0 – 100 – 200 – 300 – 400 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử QAC 25-1000 | J-QUANT QAC 25-1000 | 160.2 | 0 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 – 1000 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử QAC 200-1000 | J-QUANT QAC 200-1000 | 160.3 | 0 – 200 – 400 – 600 – 800 – 1000 mg/L | Hộp 100 que |
| Giấy thử QAC dạng cuộn | J-QUANT QAC 400R | 160.5 | 0 – 100 – 200 – 300 – 400 mg/L | Cuộn 5 mét |
| Que thử Bạc | J-QUANT Silver 50 | 256.1 | 0 – 15 – 30 – 50 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Sunfat | J-QUANT Sulphate 1600 | 229.1 | <200 – >400 – >800 – >1200 – >1600 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Sunfit | J-QUANT Sulphite 500 | 172.50 | 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 250 – 500 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Thiếc | J-QUANT Tin 500 | 260.1 | 0 – 10 – 25 – 50 – 100 – 200 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Kẽm | J-QUANT Zinc 50 | 272.1 | 0 – 4 – 10 – 20 – 50 mg/L | Hộp 100 que |
| Que thử Độ cứng nước 250 ppm | J-QUANT Water Hardness 250 | 225.1 | 0 – 50 – 125 – 250 – 500 mg/L CaCO₃ | Hộp 100 que |
| Que thử Độ cứng nước 500 ppm | J-QUANT Water Hardness 500 | 185.10 | 0 – 10 – 25 – 50 – 120 – 250 mg/L CaCO₃ | Hộp 100 que |
Nhóm 2: Check2O® Water Test Strips
DANH MỤC JOHNSON TEST PAPERS
- Que thử hồ bơi, spa, bể cá
- Dòng bán mạnh cho hồ bơi, thủy sinh, đại lý xử lý nước
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Mã sản phẩm | Thang đo / Chỉ tiêu | Quy cách |
|---|---|---|---|---|
| Que thử nước hồ bơi & spa 6 trong 1 | Check2O Pool & Spa 6in1 | 300.001 | Kiềm tổng, pH, Cyanuric Acid, Clo tự do, Clo tổng/Bromine, Độ cứng | Hộp 50 que |
| Que thử nước hồ bơi & spa 4 trong 1 | Check2O Pool & Spa 4in1 | 302.001 | Kiềm tổng, pH, Clo tự do, Độ cứng tổng | Hộp 50 que |
| Que thử nước bể cá 7 trong 1 | Check2O Aquarium Test Strips 7in1 | 339.001 | Nitrate, Nitrite, GH, Clo tự do, pH, KH, CO₂ | Hộp 50 que |
| Que thử Amoniac bể cá | Check2O Aquarium Ammonia 6 | 341.001 | 0 – 0.5 – 1 – 3 – 6 mg/L NH₃ | Hộp 50 que |
| Que thử Clo tự do hồ bơi | Check2O Free Chlorine | 304.001 | 0 – 1 – 2 – 3 – 5 – 10 mg/L Cl₂ | Hộp 50 que |
Nhóm 3: J-pHix® pH Indicator Strips
- Giấy thử pH phổ thông
- Giấy thử pH dải hẹp
- Giấy thử pH chuyên dụng
Dòng Universal pH
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Mã sản phẩm | Thang đo | Quy cách |
|---|---|---|---|---|
| Que thử pH toàn dải 0-14 | J-pHix Universal Strips pH 0-14 | 140.4 / 100.0 | pH 0 → 14 | Hộp 100 que |
Dòng pH Indicator Strips
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Mã sản phẩm | Thang đo | Quy cách |
|---|---|---|---|---|
| Que thử pH dải hẹp 0.0-6.0 | J-pHix Indicator Strips pH 0-6.0 | 103.30 | 0.0 → 6.0 | Hộp 100 que |
| Que thử pH dải hẹp 4.0-10.0 | J-pHix Indicator Strips pH 4.0-10.0 | 106.30 | 4.0 → 10.0 | Hộp 100 que |
| Que thử pH dải hẹp 7.0-14.0 | J-pHix Indicator Strips pH 7.0-14.0 | 109.30 | 7.0 → 14.0 | Hộp 100 que |
| Que thử pH dải hẹp 2.0-9.0 | J-pHix Indicator Strips pH 2.0-9.0 | 113.30 | 2.0 → 9.0 | Hộp 100 que |
Dòng pH Chuyên Dụng
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Mã sản phẩm | Thang đo | Quy cách |
|---|---|---|---|---|
| Que thử pH 0.0-1.5 | J-pHix Indicator Strips pH 0-1.5 | 121.20 | 0 – 0.3 – 0.5 – 0.8 – 1.0 – 1.5 | Hộp 100 que |
| Que thử pH 0.0-2.5 | J-pHix Indicator Strips pH 0-2.5 | 122.20 | 0 – 0.5 – 1.0 – 1.3 – 1.6 – 1.9 – 2.2 – 2.5 | Hộp 100 que |
| Que thử pH 2.5-4.5 | J-pHix Indicator Strips pH 2.5-4.5 | 114.20 | 2.5 – 3.0 – 3.3 – 3.6 – 3.9 – 4.2 – 4.5 | Hộp 100 que |
| Que thử pH 4.0-7.5 | J-pHix Indicator Strips pH 4.0-7.5 | 125.20 | 4.0 – 4.3 – 4.6 – 4.9 – 5.2 – 5.5 – 5.8 – 6.1 – 6.4 – 6.7 – 7.0 – 7.5 | Hộp 100 que |
| Que thử pH 5.0-9.0 | J-pHix Indicator Strips pH 5.0-9.0 | 126.20 | 5.0 – 5.5 – 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 – 8.5 – 9.0 | Hộp 100 que |
| Que thử pH 6.5-10.0 | J-pHix Indicator Strips pH 6.5-10.0 | 127.20 | 6.5 – 6.8 – 7.1 – 7.4 – 7.7 – 7.9 – 8.1 – 8.3 – 8.5 – 8.7 – 9.0 – 9.5 – 10.0 | Hộp 100 que |
| Que thử pH kiềm cao 11.0-13.0 | J-pHix Indicator Strips pH 11.0-13.0 | 110.30 | 11.0 – 11.5 – 11.8 – 12.1 – 12.3 – 12.5 – 12.8 – 13.0 | Hộp 100 que |




Reviews
There are no reviews yet.